Welcome To CRETA
國立臺灣大學計量理論與應用研究中心 - CRETA

Welcome Tp CRETA! Contact Us at : +886.2.3366.1072
日 期 | 訊息名稱 |
---|---|
11/15-11/15 | CRETA Workshop on Advanced Econometrics 23 |
05/18-05/18 | CRETA Workshop on Advanced Econometrics 22 |
03/16-03/16 | CRETA Workshop on Advanced Econometrics 21 |
03/03-03/03 | CRETA Workshop on Advanced Econometrics 20 |
09/25-09/25 | CRETA Workshop on Advanced Econometrics 19 |
03/13-03/13 | CRETA Workshop on Advanced Econometrics 18 |
12/05-12/05 | CRETA Workshop on Advanced Econometrics 17 (05 December 2014) |
2014-08-29 | CRETA Workshop on Investment 02 (03 October 2014) |
05/27-06/25 | CRETA Workshop on Investment 01 ( 25 June 2014) |
日 期 | 訊息名稱 |
---|---|
12/30-12/30 | 2022 年 12 月 30 日CRETA Seminar - Sparse Quantile Regression |
11/25-11/25 | 2022 年 11 月 25 日CRETA Seminar - Personalized Subsidy Rules |
10/28-10/28 | 2022 年 10 月 28 日 CRETA Seminar - The Use of Machine Learning in Treatment Effect Estimation |
2022-09-14 | 2022 年 9 月 30 日 CRETA Seminar - Sparse Quantile Regression (演講因故延期,日期將再另行公告) |
2022-05-27 | 2022 年 6 月 24 日CRETA Seminar |
2022-05-02 | 2022 年 5 月 27 日CRETA Seminar |
2022-04-01 | 2022 年 4 月 29 日CRETA Seminar |
2022-02-24 | 2022 年 3 月 18 日CRETA Seminar |
2022-02-07 | 2022 年 2 月 25 日CRETA Seminar |
Working Paper Series 2021-2 Encouraging Labor Participation of Married Female in Japan: The Roles of Tax System and Child-care Subsidy
CRETA is honored to invite Professor Jan R. Magnus from Tilburg University as a visitor on September 25. During his visit, Prof. Magnus will lecture on Model averaging and weighted-average ...