Welcome To CRETA
國立臺灣大學計量理論與應用研究中心 - CRETA

Welcome Tp CRETA! Contact Us at : +886.2.3366.1072
日 期 | 訊息名稱 |
---|---|
01/01-04/28 | 2021 年 4 月 30 日 CRETA Seminar |
2021-03-02 | 2021 年 3 月 26 日 CRETA Seminar |
2020-04-20 | 恭賀高教深耕特色領域研究中心【國家整體發展的數據分析與評估】計畫團隊協同研究員黃慕萱教授,擔任Information Science & Library Science領域前11%的國際期刊主編 |
11/15-11/15 | CRETA Workshop on Advanced Econometrics 23 |
11/08-11/08 | 2019年11月8日(五) 大數據與文字探勘研討會 |
06/28-06/28 | 2019 年 06 月 28 日CRETA Seminar (地點更動) |
05/07-05/23 | 2019 年 05 月 24 日CRETA Seminar |
04/25-04/25 | 2019 年 04 月 25 日 CRETA Seminar |
03/29-03/29 | 2019 年 03 月 29 日 CRETA Seminar |
12/21-12/21 | 2018 年 12 月 21 日 CRETA Seminar |
日 期 | 訊息名稱 |
---|---|
11/15-11/15 | CRETA Workshop on Advanced Econometrics 23 |
05/18-05/18 | CRETA Workshop on Advanced Econometrics 22 |
03/16-03/16 | CRETA Workshop on Advanced Econometrics 21 |
03/03-03/03 | CRETA Workshop on Advanced Econometrics 20 |
09/25-09/25 | CRETA Workshop on Advanced Econometrics 19 |
03/13-03/13 | CRETA Workshop on Advanced Econometrics 18 |
12/05-12/05 | CRETA Workshop on Advanced Econometrics 17 (05 December 2014) |
2014-08-29 | CRETA Workshop on Investment 02 (03 October 2014) |
05/27-06/25 | CRETA Workshop on Investment 01 ( 25 June 2014) |
日 期 | 訊息名稱 |
---|---|
01/01-04/28 | 2021 年 4 月 30 日 CRETA Seminar |
2021-03-02 | 2021 年 3 月 26 日 CRETA Seminar |
06/28-06/28 | 2019 年 06 月 28 日CRETA Seminar (地點更動) |
05/07-05/23 | 2019 年 05 月 24 日CRETA Seminar |
04/25-04/25 | 2019 年 04 月 25 日 CRETA Seminar |
03/29-03/29 | 2019 年 03 月 29 日 CRETA Seminar |
12/21-12/21 | 2018 年 12 月 21 日 CRETA Seminar |
06/01-06/01 | 2018 年 6 月 1 日 CRETA Seminar |
04/27-04/27 | 2018 年 4 月 27 日 CRETA Seminar |
日 期 | 訊息名稱 |
---|---|
2020-04-20 | 恭賀高教深耕特色領域研究中心【國家整體發展的數據分析與評估】計畫團隊協同研究員黃慕萱教授,擔任Information Science & Library Science領域前11%的國際期刊主編 |
11/08-11/08 | 2019年11月8日(五) 大數據與文字探勘研討會 |
2018-11-27 | CRETA Inequality Lecture Series 01 |
11/16-11/16 | 11/16 (五)特色領域研究中心-台大計量中心成果發表會 |
2018-02-14 | [公告] 國立台灣大學經濟學系劉錦添特聘教授聲明稿 |
2018-02-13 | [公告] 本中心主任自 2018 年 2 月 1 日起由臺灣大學財務金融系曾郁仁教授擔任;高教深耕研究計畫:「國家整體發展的數據分析與評估」總主持人亦更換為曾郁仁教授。 |
2017-10-03 | 2017 年臺灣經濟計量學會 『TES十週年』年會開始報名 |
11/25-11/25 | 11/25 (五) 大數據解密:分析方法與應用趨勢 研討會 |
10/29-10/29 | 2016 年臺灣經濟計量學會年會開始報名!! |
Working Paper Series 2021-1 Reconciling Stochastic Dominance and Indexation Approaches in Measuring Inequality
CRETA is honored to invite Professor Jan R. Magnus from Tilburg University as a visitor on September 25. During his visit, Prof. Magnus will lecture on Model averaging and weighted-average ...