Welcome Tp CRETA! Contact Us at : +886.2.3366.1072

Welcome To CRETA

國立臺灣大學計量理論與應用研究中心 - CRETA

學術活動

最新消息

日期 訊息標題
2022-05-20 2022 年 9 月 5 日教育部、科技部「高教深耕特色領域中心」臺大計量中心成果發表會線上講座系列 - 專利、股價與總體經濟:文字探勘與決策樹的應用
2022-05-20 2022 年 9 月 12 日教育部、科技部「高教深耕特色領域中心」臺大計量中心成果發表會線上講座系列 - 遺囑中的性別平等:實證研究
2022-05-20 2022 年 9 月 6 日教育部、科技部「高教深耕特色領域中心」臺大計量中心成果發表會線上講座系列 - 數據分析的跨領域應用
2022-05-20 2022 年 6 月 14 日教育部、科技部「高教深耕特色領域中心」臺大計量中心成果發表會線上講座系列 - 房價,CPI,與財富分配
2022-05-20 2022 年 6 月 14 日教育部、科技部「高教深耕特色領域中心」臺大計量中心成果發表會線上講座系列 - 勞動、健康與教育(健康不均與所得不均)
2022-05-20 2022 年 6 月 14 日教育部、科技部「高教深耕特色領域中心」臺大計量中心成果發表會線上講座系列 - 報價幣別與不對稱匯率轉嫁行為:台灣資料實證
2022-05-20 2022 年 9 月 5 日教育部、科技部「高教深耕特色領域中心」臺大計量中心成果發表會線上講座系列 - 台灣高教基礎研究對產業技術發展之影響
2022-05-20 2022 年 9 月 5 日教育部、科技部「高教深耕特色領域中心」臺大計量中心成果發表會線上講座系列 - 企業內生態創新人才的二元協作機制
2022-05-19 2022 年 6 月 13 日教育部、科技部「高教深耕特色領域中心」臺大計量中心成果發表會線上講座系列 - IPO underpricing and disclosure on trade secrets
2022-05-18 2022 年 6 月 8 日教育部、科技部「高教深耕特色領域中心」臺大計量中心成果發表會線上講座系列 - Litigation Loss Contingency Disclosures and Firm-level Stock Price Crash Risk
2022-05-18 2022 年 6 月 8 日教育部、科技部「高教深耕特色領域中心」臺大計量中心成果發表會線上講座系列 - 文字探勘簡介與在政府政策評估之應用
2022-05-18 2022 年 6 月 8 日教育部、科技部「高教深耕特色領域中心」臺大計量中心成果發表會線上講座系列 - Testing Disagreement Models
2022-05-17 2022 年 6 月 6 日教育部、科技部「高教深耕特色領域中心」臺大計量中心成果發表會線上講座系列 - The bright and dark side of pay disparity for firm performance: the need for disentangling skill from luck
2022-05-17 2022 年 6 月 6 日教育部、科技部「高教深耕特色領域中心」臺大計量中心成果發表會線上講座系列 - Do Top-Tier Scientific Journal Publications Improve Corporate Innovations?
2022-05-16 教育部、科技部高教深耕特色領域中心臺大計量中心成果發表會線上講座系列一